產品型號 | 溫度、濕度范圍 | 工作尺寸 (W*H*D) | 容積(L) | 外形尺寸(W*H*D) | 電壓、功率 |
QYD-80L | -20℃+150℃/-40℃+150℃/-70℃+150℃; | 400*500*400 | 80 | 900*1600*900 | 220V/5.5KW/6.5KW |
QYD-150L | 500*600*500 | 150 | 1100*1650*1000 | 380V/6.5KW/8.5KW | |
QYD-225L | 500*750*600 | 225 | 1100*1720*1050 | 380V/8.5KW/10.5KW | |
QYH-408L | 600*850*800 | 408 | 1200*1780*1200 | 380V/9KW/11KW | |
QYH-800L | 800*1000*1000 | 800 | 1350*1800*1350 | 380V/12.5KW/14KW | |
QYH-1000L | 1000*1000*1000 | 1000 | 1550*1880*1550 | 380V/13KW/18KW |
注:
1、 最低溫度-20℃/-40℃/-70℃,可觀察溫濕度交變曲線
2、上述所有型號,波動度(穩定性)≤±0.5℃;均勻度≤±2℃;
高低溫老化箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用;
針對客戶不同產品的測試要求,可根據用戶的實際需求,進行定制化設計,并提供專業的測試解決方案。
王先生
丁先生
電話
400-0088-740
王先生152-1737-8013
微信號
王先生
公眾號
關注微信公眾號
小程序
關注微信小程序
手機
手機二維碼
小程序
關注微信小程序
郵箱
qiyatest@163.com